Ücret/Masraf Tipi | Oran/Tutar | Açıklama/Tutar |
Tüketici Kredisi Tahsis Ücreti | %0,5 (+BSMV) | Tüketici Kredilerinde kredi tutarının %0,5'i + BSMV |
Rehin Tesis Ücreti | 321,59 TL (BSMV Dahil) | Tüketici Kredilerinde rehin tesis edilen araç başına Türkiye Noterler Birliği'ne ödenir. |
Rehin Kaldırma Ücreti | 321,59 TL (BSMV Dahil) | Tüketici Kredilerinde rehin şerhinin kaldırılması için araç başına Türkiye Noterler Birliği'ne ödenir. |
Muvafakat Ücreti | 321,59 TL (BSMV Dahil) | Tüketici Kredilerinde rehinli araçlar için muvafakat gerektiren işlemlerde işlem başına Türkiye Noterler Birliği'ne ödenir |
İhbar / İhtar Masrafı | Maliyeti kadar | Yasal ihbar ve ihtarlar gerekmesi halinde katlanılan Posta Gideri ve Noter Makbuzu Tutarı kadardır |
Kanuni Takip'ten vazgeçme durumunda üçüncü kişilere ödenen ücret ve masraflar | Maliyeti kadar | Tüketicinin talebi ve Quick Finans'ın kabulü üzerine yapılan takip iptali işlemlerinde, yapılmış toplam tahsilat üzerinden ödenen ücret ve diğer masraflar |
Arşiv-Araştırma Ücreti | 20,00 TL | Sözleşme-Belge örneği (Sözleşme tarihinden itibaren ilk bir yıl birer örnek ücretsizdir) |
Erteleme Faizi | Sözleşme Faiz Oranı | Müşterinin taksitlerini ertelemek istemesi halinde ertelenen gün kadar işleyecek akdi faiz tutarı, faize uygulanacak olan KKDF ve BSMV |
Yasal Takip Giderleri | Maliyeti kadar | Avukatlık Hizmet Ücreti dahil yasal takip giderleri |
* Belirtilen oran ve tutarlar Tüketici Kredileri için geçerli olup ticari kredilerle ilgili ücret ve masraflara anlaşmalı satıcılardan öğrenebilirsiniz. * KKDF oranı %15, BSMV oranı %15’dir |
Sitemizde, işlevsellik gereği ve site kullanımınızı analiz eden çerezler konumlandırıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Uygulamalarına İlişkin Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.